| Μέγεθος | Ιδανική Εφαρμογή | Βασικό Πλεονέκτημα |
|---|---|---|
| 17" | Συστήματα POS, Μικρά Περίπτερα | Συμπαγής συντελεστής μορφής, ιδανικός για περιβάλλοντα με περιορισμένο χώρο |
| 22" | Οθόνες ραφιών λιανικής, ταμπλό γραφείου | Ισορροπημένο μέγεθος για πολλαπλές εργασίες και παροχή πληροφοριών μεσαίας κλίμακας |
| 26.5" | Ψηφιακή σήμανση (Εμπορικά κέντρα, Εκθεσιακοί χώροι) | Βελτιωμένη ορατότητα για διαφημιστικό περιεχόμενο και παρουσιάσεις προϊόντων |
| 27.9" | Πίνακες βιομηχανικού ελέγχου, Διαδραστικά περίπτερα | Αρκετά μεγάλο για λεπτομερή οπτικοποίηση δεδομένων, ανταποκρίνεται σε αλληλεπιδράσεις αφής |
| 33" | Video Walls, Οθόνες αίθουσας συνεδριάσεων | Εντυπωσιακή προβολή για χώρους συνεργασίας και μηνύματα υψηλής απήχησης |
| 35.3" | Περίπτερα δημόσιας πληροφόρησης, Wayfinding | Έντονη παρουσία για καθοδήγηση και ενημέρωση σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας |
| 39.8" | Ψηφιακοί πίνακες μενού, Εκθεσιακά περίπτερα | Τραβάει την προσοχή με δυναμικό περιεχόμενο σε περιβάλλοντα φιλοξενίας και λιανικής |
| 44.9" | Σήμανση μεγάλου μεγέθους, Κέντρα διοίκησης | Κυρίαρχη οθόνη για κρίσιμα δεδομένα και οπτική αφήγηση μεγάλης κλίμακας |
| Προδιαγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Λειτουργικό σύστημα | Android |
| Συνδεσιμότητα | HDMI, USB, Ethernet (προαιρετικό), Wi-Fi (προαιρετικό) |
| Κατανάλωση ενέργειας | Σχεδιασμός χαμηλής κατανάλωσης (διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος, κατά μέσο όρο 30-80W) |
| Χρόνος λειτουργίας | 24/7 συνεχής λειτουργία |
| Bezel & Σχεδιασμός | Κομψό μαύρο πλαίσιο, λεπτό προφίλ, δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο (συμβατό με VESA) |
Συχνές ερωτήσεις
| Μέγεθος | Ιδανική Εφαρμογή | Βασικό Πλεονέκτημα |
|---|---|---|
| 17" | Συστήματα POS, Μικρά Περίπτερα | Συμπαγής συντελεστής μορφής, ιδανικός για περιβάλλοντα με περιορισμένο χώρο |
| 22" | Οθόνες ραφιών λιανικής, ταμπλό γραφείου | Ισορροπημένο μέγεθος για πολλαπλές εργασίες και παροχή πληροφοριών μεσαίας κλίμακας |
| 26.5" | Ψηφιακή σήμανση (Εμπορικά κέντρα, Εκθεσιακοί χώροι) | Βελτιωμένη ορατότητα για διαφημιστικό περιεχόμενο και παρουσιάσεις προϊόντων |
| 27.9" | Πίνακες βιομηχανικού ελέγχου, Διαδραστικά περίπτερα | Αρκετά μεγάλο για λεπτομερή οπτικοποίηση δεδομένων, ανταποκρίνεται σε αλληλεπιδράσεις αφής |
| 33" | Video Walls, Οθόνες αίθουσας συνεδριάσεων | Εντυπωσιακή προβολή για χώρους συνεργασίας και μηνύματα υψηλής απήχησης |
| 35.3" | Περίπτερα δημόσιας πληροφόρησης, Wayfinding | Έντονη παρουσία για καθοδήγηση και ενημέρωση σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας |
| 39.8" | Ψηφιακοί πίνακες μενού, Εκθεσιακά περίπτερα | Τραβάει την προσοχή με δυναμικό περιεχόμενο σε περιβάλλοντα φιλοξενίας και λιανικής |
| 44.9" | Σήμανση μεγάλου μεγέθους, Κέντρα διοίκησης | Κυρίαρχη οθόνη για κρίσιμα δεδομένα και οπτική αφήγηση μεγάλης κλίμακας |
| Προδιαγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Λειτουργικό σύστημα | Android |
| Συνδεσιμότητα | HDMI, USB, Ethernet (προαιρετικό), Wi-Fi (προαιρετικό) |
| Κατανάλωση ενέργειας | Σχεδιασμός χαμηλής κατανάλωσης (διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος, κατά μέσο όρο 30-80W) |
| Χρόνος λειτουργίας | 24/7 συνεχής λειτουργία |
| Bezel & Σχεδιασμός | Κομψό μαύρο πλαίσιο, λεπτό προφίλ, δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο (συμβατό με VESA) |
Συχνές ερωτήσεις