|
|
| Ονομασία μάρκας: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Τιμή: | NA |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Παροχή βασικών υλικών και λύσεων κατασκευής για τους κατασκευαστές διαδραστικών πινάκων
Είμαστε ένα επαγγελματικό εργοστάσιο με μεγάλη εμπειρία στα βασικά υλικά και τα εξαρτήματα για διαδραστικά whiteboards.και αποδοτικές πρώτες ύλες, βασικά συστατικά και ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας παραγωγής για τους παγκόσμιους κατασκευαστές (OEM/ODM/CKD/SKD), βοηθώντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Οι βασικοί πελάτες μας είναι παγκόσμιοι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων διαδραστικών whiteboard, ολοκληρωτές συστημάτων και εργοστάσια παραγωγής που αναζητούν υποστήριξη OEM / ODM / CKD / SKD.
9679 Τσιπ με λειτουργία AIκαιΛογισμικό WhiteboardΜε μαθήματα όπως Γεωγραφία, Χημεία, Μουσική, και πολλά άλλα.
| Προδιαγραφές | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Απόφαση | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Φωτεινότητα | 350 cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| Αντιδιαστολή | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Βαθμό χρώματος | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| Χρόνος απόκρισης | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Πεδίο παρακολούθησης | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 χιλιοστά | 1895.04×1065.96 χιλιοστά |
| Οπτική γωνία | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| Διάρκεια ζωής LCD | 60,000 ώρες | 60,000 ώρες | 60,000 ώρες |
| Συστατικό | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, τετραπλό πυρήνας A73 | MEDIATEK 9679, τετραπλό πυρήνας A73 | MEDIATEK 9679, τετραπλό πυρήνας A73 |
| Πίνακας επεξεργασίας | Μαλί G52-MC1 | Μαλί G52-MC1 | Μαλί G52-MC1 |
| Λύσιμο Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| WiFi | 2.4G & 5G | 2.4G & 5G | 2.4G & 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100 εκατ. | 100 εκατ. | 100 εκατ. |
| Τύπος διεπαφής | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| ΤΡΑΜΠΟΣ | ×1 | ×1 | ×1 |
| ΕΠΙΤΡΑΣΗ | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Τύπος C | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI IN | ×2 | ×2 | ×2 |
| Αγγίξτε έξω | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| SPDIF OUT | ×1 | ×1 | ×1 |
| Τύπος διεπαφής | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Τύπος C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI IN | ×1 | ×1 | ×1 |
| ΕΠΙΤΑΣΗ (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Προδιαγραφές | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Τύπος αφής | Υπερκόκκινο + μηδενική σύνδεση κενού | Υπερκόκκινο + μηδενική σύνδεση κενού | Υπερκόκκινο + μηδενική σύνδεση κενού |
| Σημεία επαφής | 40 μονάδες | 40 μονάδες | 40 μονάδες |
| Αγγίξτε το ύψος | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Ενσωματωμένη κάμερα:48MP με 8 μικροφώνους (προαιρετικό για όλα τα μεγέθη)
| Παράμετρος | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Ομιλητής | 15W × 2 | 15W × 2 | 15W × 2 |
| Δύναμη αναμονής | ≤ 0,5W | ≤ 0,5W | ≤ 0,5W |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας | ≤ 200W | ≤ 320W | ≤410W |
| Υπόθεση | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| Εργασιακή υγρασία | 20% έως 85% | 20% έως 85% | 20% έως 85% |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -10°C~60°C | -10°C~60°C | -10°C~60°C |
| Η υγρασία αποθήκευσης | 10% έως 60% | 10% έως 60% | 10% έως 60% |
| Διάσταση | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Υλικό υποθέσεων | Αλουμινένιο πλαίσιο + γυαλί θέρμανσης + μεταλλικό κάλυμμα | Αλουμινένιο πλαίσιο + γυαλί θέρμανσης + μεταλλικό κάλυμμα | Αλουμινένιο πλαίσιο + γυαλί θέρμανσης + μεταλλικό κάλυμμα |
| Χρώμα θήκης | Μαύρο | Μαύρο | Μαύρο |
| Μέγεθος μονάδας (W × D × H) | 1485 × 88,3 × 901,8 χιλιοστά | 1707.1×88.5×1026.7mm | 19530,4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Μέγεθος συσκευασίας (W × D × H) | 1580 × 205 × 1000 mm | 1810 × 205 × 1150 χιλιοστά | 2060 × 205 × 1331 χιλιοστά |
| Τρύπα VESA | 400×500mm, 4×M8 βίδα | 400 × 600 mm, 4 × M8 βίδα | 400 × 800 mm, 4 × M8 βίδα |
| Καθαρό βάρος | 36±1,5 kg | 50±1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Ακαθάριστο βάρος | 43±1,5 kg | 580,5±1,5 kg | 740,5±1,5 kg |
| Τύπος δοχείου | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα 40HQ | 220 τεμάχια | 166 τεμάχια | 138 τεμάχια |
|
| Ονομασία μάρκας: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Τιμή: | NA |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Παροχή βασικών υλικών και λύσεων κατασκευής για τους κατασκευαστές διαδραστικών πινάκων
Είμαστε ένα επαγγελματικό εργοστάσιο με μεγάλη εμπειρία στα βασικά υλικά και τα εξαρτήματα για διαδραστικά whiteboards.και αποδοτικές πρώτες ύλες, βασικά συστατικά και ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας παραγωγής για τους παγκόσμιους κατασκευαστές (OEM/ODM/CKD/SKD), βοηθώντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Οι βασικοί πελάτες μας είναι παγκόσμιοι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων διαδραστικών whiteboard, ολοκληρωτές συστημάτων και εργοστάσια παραγωγής που αναζητούν υποστήριξη OEM / ODM / CKD / SKD.
9679 Τσιπ με λειτουργία AIκαιΛογισμικό WhiteboardΜε μαθήματα όπως Γεωγραφία, Χημεία, Μουσική, και πολλά άλλα.
| Προδιαγραφές | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Απόφαση | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Φωτεινότητα | 350 cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| Αντιδιαστολή | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Βαθμό χρώματος | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| Χρόνος απόκρισης | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Πεδίο παρακολούθησης | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 χιλιοστά | 1895.04×1065.96 χιλιοστά |
| Οπτική γωνία | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| Διάρκεια ζωής LCD | 60,000 ώρες | 60,000 ώρες | 60,000 ώρες |
| Συστατικό | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, τετραπλό πυρήνας A73 | MEDIATEK 9679, τετραπλό πυρήνας A73 | MEDIATEK 9679, τετραπλό πυρήνας A73 |
| Πίνακας επεξεργασίας | Μαλί G52-MC1 | Μαλί G52-MC1 | Μαλί G52-MC1 |
| Λύσιμο Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| WiFi | 2.4G & 5G | 2.4G & 5G | 2.4G & 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100 εκατ. | 100 εκατ. | 100 εκατ. |
| Τύπος διεπαφής | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| ΤΡΑΜΠΟΣ | ×1 | ×1 | ×1 |
| ΕΠΙΤΡΑΣΗ | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Τύπος C | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI IN | ×2 | ×2 | ×2 |
| Αγγίξτε έξω | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| SPDIF OUT | ×1 | ×1 | ×1 |
| Τύπος διεπαφής | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Τύπος C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI IN | ×1 | ×1 | ×1 |
| ΕΠΙΤΑΣΗ (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Προδιαγραφές | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Τύπος αφής | Υπερκόκκινο + μηδενική σύνδεση κενού | Υπερκόκκινο + μηδενική σύνδεση κενού | Υπερκόκκινο + μηδενική σύνδεση κενού |
| Σημεία επαφής | 40 μονάδες | 40 μονάδες | 40 μονάδες |
| Αγγίξτε το ύψος | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Ενσωματωμένη κάμερα:48MP με 8 μικροφώνους (προαιρετικό για όλα τα μεγέθη)
| Παράμετρος | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Ομιλητής | 15W × 2 | 15W × 2 | 15W × 2 |
| Δύναμη αναμονής | ≤ 0,5W | ≤ 0,5W | ≤ 0,5W |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας | ≤ 200W | ≤ 320W | ≤410W |
| Υπόθεση | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| Εργασιακή υγρασία | 20% έως 85% | 20% έως 85% | 20% έως 85% |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -10°C~60°C | -10°C~60°C | -10°C~60°C |
| Η υγρασία αποθήκευσης | 10% έως 60% | 10% έως 60% | 10% έως 60% |
| Διάσταση | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Υλικό υποθέσεων | Αλουμινένιο πλαίσιο + γυαλί θέρμανσης + μεταλλικό κάλυμμα | Αλουμινένιο πλαίσιο + γυαλί θέρμανσης + μεταλλικό κάλυμμα | Αλουμινένιο πλαίσιο + γυαλί θέρμανσης + μεταλλικό κάλυμμα |
| Χρώμα θήκης | Μαύρο | Μαύρο | Μαύρο |
| Μέγεθος μονάδας (W × D × H) | 1485 × 88,3 × 901,8 χιλιοστά | 1707.1×88.5×1026.7mm | 19530,4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Μέγεθος συσκευασίας (W × D × H) | 1580 × 205 × 1000 mm | 1810 × 205 × 1150 χιλιοστά | 2060 × 205 × 1331 χιλιοστά |
| Τρύπα VESA | 400×500mm, 4×M8 βίδα | 400 × 600 mm, 4 × M8 βίδα | 400 × 800 mm, 4 × M8 βίδα |
| Καθαρό βάρος | 36±1,5 kg | 50±1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Ακαθάριστο βάρος | 43±1,5 kg | 580,5±1,5 kg | 740,5±1,5 kg |
| Τύπος δοχείου | 65" | 75 ιντσών | 86 ιντσών |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα 40HQ | 220 τεμάχια | 166 τεμάχια | 138 τεμάχια |